//* Deel 4 Ronde 25/32
$query = "INSERT INTO tbl_wedstrijd (`wedstrijd_id`, `thuisploeg_id`, `uitploeg_id`, `dag`, `tijd`, `type_id`) VALUES
-- Speelronde 25, 25/27 Feb
(217, ".A6.",".A10."    ,  '2011-02-25', '20:45:00', 25),
(218, ".A4.",".A7."     ,  '2011-02-26', '18:45:00', 25),
(219, ".A3.",".A11."    ,  '2011-02-26', '19:45:00', 25),
(220, ".A1.",".A9."     ,  '2011-02-26', '19:45:00', 25),
(221, ".A15.",".A12."   ,  '2011-02-26', '20:45:00', 25),
(222, ".A8.",".A18."    ,  '2011-02-27', '14:30:00', 25),
(223, ".A13.",".A17."   ,  '2011-02-27', '14:30:00', 25),
(224, ".A16.",".A2."    ,  '2011-02-27', '14:30:00', 25),
(225, ".A5.",".A14."    ,  '2011-02-27', '16:30:00', 25),
-- Speelronde 26, 04/06 Mrt                               
(226 , ".A9.",".A4."    ,  '2011-03-04', '20:45:00', 26),  
(227 , ".A2.",".A15."   ,  '2011-03-05', '18:45:00', 26),  
(228 , ".A11.",".A6."   ,  '2011-03-05', '19:45:00', 26),  
(229 , ".A12.",".A5."   ,  '2011-03-05', '19:45:00', 26),
(230 , ".A10.",".A8."   ,  '2011-03-05', '20:45:00', 26),
(231 , ".A7.",".A13."   ,  '2011-03-06', '14:30:00', 26),
(232 , ".A14.",".A1."   ,  '2011-03-06', '14:30:00', 26),
(233 , ".A17.",".A3."   ,  '2011-03-06', '14:30:00', 26),
(234 , ".A18.",".A16."  ,  '2011-03-06', '16:30:00', 26),
-- Speelronde 27, 11/13 Mrt
(235 , ".A5.",".A8."    ,  '2011-03-11', '20:45:00', 27),
(236 , ".A3.",".A10."   ,  '2011-03-12', '18:45:00', 27),
(237 , ".A1.",".A16."   ,  '2011-03-12', '19:45:00', 27),
(238 , ".A2.",".A6."    ,  '2011-03-12', '19:45:00', 27),
(239 , ".A11.",".A7."   ,  '2011-03-12', '20:45:00', 27),
(240 , ".A9.",".A12."   ,  '2011-03-13', '12:30:00', 27),
(241 , ".A4.",".A18."   ,  '2011-03-13', '14:30:00', 27),
(242 , ".A14.",".A17."  ,  '2011-03-13', '14:30:00', 27),
(243 , ".A13.",".A15."  ,  '2011-03-13', '14:30:00', 27),
-- Speelronde 28, 18/20 Mrt
(244, ".A16.",".A11."  ,  '2011-03-18', '20:45:00', 28),
(245, ".A15.",".A17."  ,  '2011-03-19', '18:45:00', 28),
(246, ".A6.",".A4."    ,  '2011-03-19', '19:45:00', 28),
(247, ".A8.",".A14."   ,  '2011-03-19', '19:45:00', 28),
(248, ".A5.",".A9."    ,  '2011-03-19', '20:45:00', 28),
(249, ".A12.",".A18."  ,  '2011-03-20', '12:30:00', 28),
(250, ".A3.",".A7."    ,  '2011-03-20', '14:30:00', 28),
(251, ".A1.",".A13."   ,  '2011-03-20', '14:30:00', 28),
(252, ".A10.",".A2."   ,  '2011-03-20', '14:30:00', 28),
-- Speelronde 29, 02/03 Apr
(253, ".A2.",".A8."    ,  '2011-04-02', '18:45:00', 29),
(254, ".A9.",".A15."   ,  '2011-04-02', '19:45:00', 29),
(255, ".A7.",".A10."   ,  '2011-04-02', '19:45:00', 29),
(256, ".A4.",".A1."    ,  '2011-04-02', '19:45:00', 29),
(257, ".A13.",".A16."  ,  '2011-04-02', '20:45:00', 29),
(258, ".A14.",".A12."  ,  '2011-04-03', '12:30:00', 29),
(259, ".A18.",".A3."   ,  '2011-04-03', '14:30:00', 29),
(260, ".A11.",".A5."   ,  '2011-04-03', '14:30:00', 29),
(261, ".A17.",".A6."   ,  '2011-04-03', '14:30:00', 29),
-- Speelronde 30, 08/10 Apr
(262, ".A8.",".A7."    ,  '2011-04-08', '20:45:00', 30),
(263, ".A6.",".A5."    ,  '2011-04-09', '18:45:00', 30),
(264, ".A12.",".A11."  ,  '2011-04-09', '19:45:00', 30),
(265, ".A10.",".A9."   ,  '2011-04-09', '19:45:00', 30),
(266, ".A4.",".A3."    ,  '2011-04-09', '20:45:00', 30),
(267, ".A18.",".A17."  ,  '2011-04-10', '14:30:00', 30),
(268, ".A2.",".A1."    ,  '2011-04-10', '14:30:00', 30),
(269, ".A14.",".A13."  ,  '2011-04-10', '14:30:00', 30),
(270, ".A16.",".A15."  ,  '2011-04-10', '16:30:00', 30),
-- Speelronde 31, 15/17 Apr
(271, ".A7.",".A14."   ,  '2011-04-15', '20:45:00', 31),
(272, ".A11.",".A17."  ,  '2011-04-16', '18:45:00', 31),
(273, ".A1.",".A6."    ,  '2011-04-16', '19:45:00', 31),
(274, ".A15.",".A10."  ,  '2011-04-16', '19:45:00', 31),
(275, ".A3.",".A8."    ,  '2011-04-16', '20:45:00', 31),
(276, ".A5.",".A18."   ,  '2011-04-17', '14:30:00', 31),
(277, ".A9.",".A2."    ,  '2011-04-17', '14:30:00', 31),
(278, ".A16.",".A12."  ,  '2011-04-17', '14:30:00', 31),
(279, ".A13.",".A4."   ,  '2011-04-17', '16:30:00', 31),
-- Speelronde 32, 22/24 Apr
(280, ".A12.",".A2."   ,  '2011-04-22', '20:45:00', 32),
(281, ".A4.",".A16."   ,  '2011-04-23', '18:45:00', 32),
(282, ".A3.",".A9."    ,  '2011-04-23', '19:45:00', 32),
(283, ".A1.",".A15."   ,  '2011-04-23', '19:45:00', 32),
(284, ".A6.",".A7."    ,  '2011-04-23', '20:45:00', 32),
(285, ".A18.",".A10."  ,  '2011-04-24', '14:30:00', 32),
(286, ".A14.",".A11."  ,  '2011-04-24', '14:30:00', 32),
(287, ".A13.",".A8."   ,  '2011-04-24', '14:30:00', 32),
(288, ".A17.",".A5."   ,  '2011-04-24', '16:30:00', 32),
-- Speelronde 33, 01/01 Mei
(289, ".A7.",".A18."   ,  '2011-05-01', '14:30:00', 33),
(290, ".A10.",".A14."  ,  '2011-05-01', '14:30:00', 33),
(291, ".A2.",".A4."    ,  '2011-05-01', '14:30:00', 33),
(292, ".A6.",".A13."   ,  '2011-05-01', '14:30:00', 33),
(293, ".A15.",".A3."   ,  '2011-05-01', '14:30:00', 33),
(294, ".A8.",".A11."   ,  '2011-05-01', '14:30:00', 33),
(295, ".A16.",".A9."   ,  '2011-05-01', '14:30:00', 33),
(296, ".A12.",".A17."  ,  '2011-05-01', '14:30:00', 33),
(297, ".A5.",".A1."    ,  '2011-05-01', '14:30:00', 33),
-- Speelronde 34, 05/05 Mei
(298, ".A18.",".A2."   ,  '2011-05-15', '20:45:00', 34),
(299, ".A4.",".A15."   ,  '2011-05-15', '18:45:00', 34),
(300, ".A1.",".A7."    ,  '2011-05-15', '19:45:00', 34),
(301, ".A3.",".A12."   ,  '2011-05-15', '19:45:00', 34),
(302, ".A13.",".A5."   ,  '2011-05-15', '20:45:00', 34),
(303, ".A9.",".A6."    ,  '2011-05-15', '14:30:00', 34),
(304, ".A14.",".A16."  ,  '2011-05-15', '14:30:00', 34),
(305, ".A11.",".A10."  ,  '2011-05-15', '14:30:00', 34),
(306, ".A17.",".A8."   ,  '2011-05-15', '16:30:00', 34)";
$userresult = mysql_query($query) or die("Query failed: $query<br>\n".
    mysql_error());
