Deelnemer puntenoverzicht
Jeroen Verduin heeft in totaal 150 punten:
Ronde 1
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 1 - 1 | (3 - 2) | 0 | ||
| 1 - 2 | (0 - 1) | 2 | ||
| 0 - 1 | (2 - 0) | 0 | ||
| 5 - 1 | (1 - 2) | 0 | ||
| 0 - 0 | (0 - 0) | 6 | ||
| 1 - 0 | (0 - 1) | 0 | ||
| 0 - 2 | (0 - 3) | 2 | ||
| 1 - 0 | (1 - 0) | 6 |
Ronde 2
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | (2 - 1) | 2 | ||
| 1 - 1 | (3 - 2) | 0 | ||
| 1 - 1 | (2 - 0) | 0 | ||
| 1 - 0 | (3 - 2) | 2 | ||
| 1 - 2 | (3 - 1) | 0 | ||
| 1 - 3 | (0 - 1) | 2 | ||
| 1 - 5 | (1 - 1) | 0 | ||
| 2 - 0 | (0 - 1) | 0 | ||
| 2 - 1 | (1 - 2) | 0 |
Ronde 3
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | (2 - 2) | 0 | ||
| 1 - 7 | (2 - 2) | 0 | ||
| 1 - 2 | (1 - 2) | 6 | ||
| 0 - 0 | (1 - 3) | 0 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 1 - 1 | (3 - 0) | 0 | ||
| 2 - 0 | (3 - 1) | 2 | ||
| 2 - 0 | (2 - 2) | 0 | ||
| 5 - 0 | (2 - 2) | 0 |
Ronde 4
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | (2 - 1) | 0 | ||
| 1 - 1 | (0 - 3) | 0 | ||
| 0 - 3 | (1 - 3) | 2 | ||
| 4 - 0 | (0 - 0) | 0 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 0 | ||
| 2 - 1 | (0 - 0) | 0 | ||
| 3 - 0 | (3 - 3) | 0 | ||
| 3 - 0 | (1 - 0) | 2 | ||
| 0 - 2 | (2 - 1) | 0 |
Ronde 5
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | (3 - 3) | 2 | ||
| 2 - 0 | (3 - 1) | 2 | ||
| 2 - 2 | (1 - 3) | 0 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 9 - 1 | (2 - 1) | 2 | ||
| 1 - 2 | (3 - 2) | 0 | ||
| 3 - 0 | (0 - 2) | 0 | ||
| 0 - 0 | (1 - 2) | 0 | ||
| 2 - 2 | (2 - 1) | 0 |
Ronde 6
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | (3 - 0) | 0 | ||
| 3 - 2 | (3 - 3) | 0 | ||
| 1 - 2 | (1 - 2) | 6 | ||
| 1 - 1 | (0 - 0) | 2 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 0 | ||
| 2 - 1 | (3 - 3) | 0 | ||
| 0 - 5 | (1 - 2) | 2 | ||
| 2 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 1 - 3 | (2 - 3) | 2 |
Ronde 7
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 0) | 2 | ||
| 0 - 2 | (3 - 1) | 0 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 0 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 1 - 0 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 0 | (3 - 1) | 2 | ||
| 0 - 1 | (3 - 2) | 0 | ||
| 0 - 2 | (1 - 3) | 2 | ||
| 1 - 2 | (3 - 2) | 0 |
Ronde 8
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | (0 - 1) | 6 | ||
| 1 - 0 | (0 - 0) | 0 | ||
| 2 - 1 | (1 - 3) | 0 | ||
| 3 - 2 | (3 - 1) | 2 | ||
| 4 - 1 | (3 - 1) | 2 | ||
| 1 - 1 | (2 - 3) | 0 | ||
| 2 - 1 | (3 - 3) | 0 | ||
| 3 - 1 | (2 - 2) | 0 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 0 |
Ronde 9
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | (1 - 0) | 0 | ||
| 1 - 2 | (0 - 1) | 2 | ||
| 3 - 0 | (1 - 2) | 0 | ||
| 2 - 2 | (2 - 0) | 0 | ||
| 1 - 5 | (1 - 3) | 2 | ||
| 0 - 0 | (0 - 0) | 6 | ||
| 0 - 1 | (3 - 2) | 0 | ||
| 3 - 4 | (1 - 3) | 2 | ||
| 1 - 2 | (3 - 1) | 0 |
Ronde 10
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | (3 - 0) | 2 | ||
| 1 - 0 | (3 - 1) | 2 | ||
| 6 - 0 | (1 - 2) | 0 | ||
| 4 - 1 | (1 - 2) | 0 | ||
| 2 - 0 | (3 - 3) | 0 | ||
| 1 - 2 | (2 - 0) | 0 | ||
| 5 - 0 | (2 - 1) | 2 | ||
| 1 - 0 | (1 - 2) | 0 | ||
| 2 - 2 | (0 - 2) | 0 |
Ronde 11
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | (2 - 3) | 2 | ||
| 2 - 0 | (1 - 3) | 0 | ||
| 3 - 2 | (1 - 1) | 0 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 2 | ||
| 3 - 0 | (3 - 0) | 6 | ||
| 2 - 2 | (3 - 0) | 0 | ||
| 6 - 0 | (3 - 2) | 2 | ||
| 1 - 4 | (0 - 0) | 0 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Ronde 12
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | (0 - 1) | 0 | ||
| 1 - 0 | (3 - 1) | 2 | ||
| 3 - 1 | (2 - 1) | 2 | ||
| 0 - 3 | (2 - 3) | 2 | ||
| 0 - 3 | (3 - 1) | 0 | ||
| 1 - 4 | (1 - 2) | 2 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 0 | ||
| 2 - 2 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 2 | (2 - 0) | 0 |
Ronde 13
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | (1 - 3) | 0 | ||
| 3 - 0 | (0 - 3) | 0 | ||
| 2 - 2 | (3 - 2) | 0 | ||
| 5 - 0 | (2 - 2) | 0 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 0 | ||
| 1 - 2 | (2 - 0) | 0 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 0 | ||
| 2 - 2 | (1 - 3) | 0 | ||
| 2 - 0 | (2 - 2) | 0 |
Ronde 14
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | (1 - 2) | 0 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 2 - 0 | (1 - 2) | 0 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 2 | ||
| 2 - 5 | (2 - 2) | 0 | ||
| 1 - 0 | (2 - 3) | 0 | ||
| 3 - 2 | (3 - 1) | 2 | ||
| 1 - 2 | (1 - 0) | 0 |
Ronde 15
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 1 | ||||
| 5 - 0 | ||||
| 0 - 2 | ||||
| 2 - 3 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 0 - 0 | ||||
| 2 - 1 | ||||
| 1 - 2 | ||||
| 1 - 3 |
Ronde 16
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 3 - 2 | ||||
| 5 - 2 | ||||
| 3 - 3 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 3 - 0 | ||||
| 1 - 2 |
Ronde 17
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | ||||
| 2 - 1 | ||||
| 3 - 0 | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 0 - 2 | ||||
| 2 - 5 | ||||
| 3 - 0 | ||||
| 4 - 1 | ||||
| 1 - 1 |
Ronde 18
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | (0 - 1) | 2 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 0 | ||
| 2 - 1 | (1 - 3) | 0 | ||
| 0 - 1 | (2 - 2) | 0 | ||
| 2 - 2 | (2 - 1) | 0 | ||
| 6 - 2 | (2 - 3) | 0 | ||
| 0 - 0 | (1 - 2) | 0 | ||
| 1 - 2 | (0 - 1) | 2 | ||
| 2 - 4 | (1 - 0) | 0 |
Ronde 19
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | ||||
| 0 - 0 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 2 - 1 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 0 - 2 | ||||
| 0 - 2 | ||||
| 4 - 1 | ||||
| 1 - 1 |
Ronde 20
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | ||||
| 3 - 2 | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 1 - 4 | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 1 - 2 | ||||
| 2 - 1 | ||||
| 2 - 1 | ||||
| 2 - 0 |
Ronde 21
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | ||||
| 3 - 3 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 3 - 3 | ||||
| 1 - 4 | ||||
| 2 - 1 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 0 - 2 |
Ronde 22
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 2 - 1 | ||||
| 3 - 0 | ||||
| 0 - 1 | ||||
| 0 - 2 | ||||
| 5 - 0 | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 3 - 3 |
Ronde 23
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 0 - 1 | ||||
| 1 - 3 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 4 - 0 | ||||
| 1 - 0 |
Ronde 24
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 3 - 2 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 0 - 1 | ||||
| 3 - 2 | ||||
| 0 - 2 | ||||
| 4 - 2 | ||||
| 4 - 0 |
Ronde 25
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 2 - 1 | ||||
| 2 - 3 | ||||
| 2 - 3 | ||||
| 0 - 1 | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 4 - 1 |
Ronde 26
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | ||||
| 0 - 1 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 0 - 3 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 2 - 6 | ||||
| 2 - 2 |
Ronde 27
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | (2 - 3) | 0 | ||
| 0 - 3 | (2 - 2) | 0 | ||
| 0 - 2 | (3 - 1) | 0 | ||
| 3 - 3 | (0 - 1) | 0 | ||
| 2 - 0 | (3 - 1) | 2 | ||
| 2 - 0 | (0 - 3) | 0 | ||
| 2 - 1 | (3 - 3) | 0 | ||
| 0 - 2 | (0 - 2) | 6 | ||
| 3 - 2 | (3 - 0) | 2 |
Ronde 28
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | ||||
| 0 - 2 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 1 - 3 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 0 - 0 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 3 - 1 |
Ronde 29
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (2 - 3) | 0 | ||
| 0 - 2 | (0 - 3) | 2 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 2 | ||
| 5 - 0 | (0 - 0) | 0 | ||
| 1 - 1 | (3 - 1) | 0 | ||
| 3 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 1 | (3 - 0) | 0 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 0 |
Ronde 30
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 1 - 3 | ||||
| 0 - 4 | ||||
| 4 - 0 | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 1 - 0 |
Ronde 31
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | ||||
| 4 - 0 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 1 - 4 | ||||
| 6 - 1 | ||||
| 4 - 1 | ||||
| 1 - 3 | ||||
| 0 - 3 | ||||
| 0 - 2 |
Ronde 32
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | ||||
| 3 - 1 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 0 - 3 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 2 - 3 | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 0 - 3 | ||||
| 3 - 0 |
Ronde 33
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 3 - 0 | ||||
| 4 - 1 | ||||
| 2 - 3 | ||||
| 1 - 2 |
Ronde 34
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 0 - 0 | ||||
| 1 - 2 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 5 - 3 | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 1 - 3 |
Score extra vragen:
| Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
|---|---|---|---|
| Wie wordt er landskampioen? | ( | 0 | |
| Wie degradeert er rechtstreeks? | ( | 0 | |
| Totaal aantal doelpunten van de competitie? | 926 | (245) | 0 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 24 | (26) | 8 |